Flexi

 

 

 

PRODUK KODE NILAI  HARGA  AKTIF TENGGANG
FLEXI F5 5000 5,100 15 hari 30 hari
  F10 10000 9,900 15 hari 30 hari
  F20 20000 19,325 15 hari 30 hari
  F50 50000 46,925 30 hari 30 hari
  F100 100000 93,425 60 hari 30 hari
  F150 150000 139,975 90 hari 30 hari
  F250 250000 233,000 120 hari 30 hari
      
      
FLEXI
FR55000-
0 hari0 hari
TRANSFER
FR1010000-
0 hari0 hari
 FR2020000-
0 hari0 hari
 FR5050000-
0 hari0 hari
 FR100100000-
0 hari0 hari